- 2014-6-30
- ギャンブル依存
- 鵜呑みにしてはいけない! ギャンブル依存者の厚生労働省データ はコメントを受け付けていません。
カジノ議論の中で必ずといって良いほど引用されるのが、日本人の「男性9.6%、女性1.6%」がギャンブルに依存しているという数値。厚生労働省による調査結果ということで、多くの人が信じて疑わないデータなのですが、はたしてどんな調査から導かれたのでしょうか。その背景をじっくり調べてみると、決して無条件に受け入れて良い数値ではないということが見えてきます。
10人に1人がギャンブルに依存している!?
![]() | カジノ導入の是非を問う議論の中で、 必ず負の面についても検討しなければなりません。 |
![]() | うん。良いことばかりを主張するだけではいけないよね。 カジノという光が強い反面、相応の影ができるってことから 目を背けてはダメ、絶対。 |
![]() | そんな負のテーマの中でも重大なのが、 ギャンブルへの依存について。 |
![]() | 日本は世界的に見て、ギャンブルへの依存者が 異様に多いって意見をよく聞くよね。 |
![]() | はい。それはおそらく厚生労働省調査による 男性の9.6%、女性の1.6%が依存している というデータね。 |

![]() | そんなに多いんだ!? |
![]() | 男性の10人に1人がギャンブルに依存しているって、 ちょっと多過ぎない? という印象を持つのもやむなし。 ではどうして、この数字が出てきたのかを 次から見ていくわね。 |
抜け落ちてしまった暫定値という言葉
![]() | この厚生労働省調査がどのように行われたか? 「わが国における飲酒の実態ならびに 飲酒に関連する生活習慣病、公衆衛生上の諸問題と その対策に関する総合的研究」という報告書の中の 「成人の飲酒と生活習慣に関する実態調査研究」 という分担研究報告書で調査されたものです。 |
![]() | むむっ!? とてつもなく長いタイトルだけれど、 要約すると、飲酒に関する…研究!? |
![]() | 主に飲酒についての標本調査を行って、 そのついでに関連していると推察されるギャンブルの アンケート項目も付け加えてみた。 そこから導かれたデータなの。 |
![]() | ハンバーグやステーキではなく、 付け合せのニンジンくらいの位置づけなのね。 |
![]() | そう。まずはそれがポイントね。 そして注目すべきは、この報告書自体が 「男性9.6%、女性1.6%」に対して あくまでも暫定値ですと言っていることなの。 |

![]() | へえ、そんなことを明言しているんだ。 |
![]() | それなのに、暫定値という前置きの言葉が抜け落ちて 9.6%というショッキングな数値だけが 喧伝されてしまっている状況なのよ。 |
![]() | ううむ。それはフェアじゃないね。 |
![]() | さらに付け加えると、この数値を導くには SOGSという診断が用いられているのだけれど、 これの判断基準を微調整すると、 「男性6.9%、女性1.1%」または 「男性4.4%、女性0.9%」になります とも明記しているの。 |
![]() | へえ。4.4%と9.6%じゃ、2倍も違うし、 だいぶ印象が変わるね。 |
![]() | そんなわけで、IR推進法案を進める議員の間では、 これが十分な調査だとは思っていないの。 私たちも議論をするときにこの数値が出てきたら 取扱いに気を付けなければならないわね。 |
![]() | 報告者たちが暫定ですって言い切っている話だもんね。 |
![]() | 同報告書は、「厚生労働科学研究成果データベース」の閲覧システムで 文献番号『200825026A』を探すと見られます。 |
まとめ
- 厚生労働省調査によるギャンブル依存者を表す数値は暫定値である
- SOGSという判断基準により導かれた
- 基準を微調整すると「男性6.9%、女性1.1%」や「男性4.4%、女性0.9%」になる