- 2014-12-26
- 日本の観光収入増加に向け、カジノはインバウンド数増加の核になるか はコメントを受け付けていません。
カジノ解禁最大の目的は、外国人観光客を呼び込むための強力な目玉を作ることと言っても過言ではありません。国際的な観光の支出入、および外国人観光客来訪者数から、現在の日本の観光的立ち位置を見てみましょう。
2014年も、まもなく暮れようとしている。日本人の渡航自由化や東海道新幹線の開業、1964年の東京五輪からちょうど半世紀、50年の節目の年に、時代の変局を感じとった人は少なくなかっただろう。
アウトバウンド一辺倒からインバウンド新時代へ。為替相場という行司は、進む円安でインバウンドに軍配を上げた。訪日外客が、経済活動のさまざまな場面で大きな存在感を示し始めている。少子高齢化で縮む国内旅行需要を、今後、訪日外客が底上げしていくことが予想される。
(中略)
IR 統合型リゾート、すなわちカジノ法案は、立法化ならず越年となったが、大阪・夢洲をはじめ候補地が具体的に挙がるなど、水面下の動きの速さに驚いた人も多かったであろう。師走総選挙で新政権が発足したばかりの今、これからの行方を見守りたい。
![]() | カジノのメリットを考えていくなかで、 もっとも大きな柱は国外からの観光客増加への好影響でしょう。 |
![]() | そうだよね。 日本にやってくる外国の人々をとにかく増やしたい! ってのが安倍さんの悲願だもんね。 |
![]() | これまでの日本は外国に行く人は多かったけど、 日本に来る外国人はそんなに多くない状態が ずっと続いていたわ。 |
![]() | 出た人数より、来た人数のほうが少なかったわけだね。 |
![]() | そうそう。この記事ではそれをアウトバウンド、 インバウンドという言葉で表しているわね。 Wikipediaの世界観光ランキングのページがわかりやすいけど、 2012年の日本の国際観光収入は約146億ドル、 それに対し国際観光支出は279億ドル。 |
![]() | これはつまり133億ドルの赤字ってこと? |
![]() | 単純に差し引きすればそういうことになるわね。 |
![]() | そっか。日本にやってくる外国の人が増えれば、 この赤字が解消に向かうわけだ。 |
![]() | そういうことね。 国際観光客到着数で見ると、日本に来た海外からの観光客は、 2013年に初めて1000万人を突破したところ。 |
![]() | 最近よく外国人観光客見るものね。 1位フランスの8000万人、2位アメリカの7000万人がすごすぎる。 日本は27位で韓国にも負けてるのか~。 |
![]() | このランキングを上げていくための目玉が、カジノってわけ。 |
![]() | 海外から来る人にとっての目玉を作るべし、ってことだね。 |
![]() | そうね。 もうひとつ注目してもらいたいのが、国際観光支出。 中国がズバ抜けて高い1位。 |
![]() | おお、すごい。 これはつまり中国の人たちが海外に行ってガンガンお金を使っているってこと? |
![]() | まさにその通り。 特にアジアのカジノは、中国人の富裕層を 呼び込むことにやっきになっているわけ。 |
![]() | 中国の人口は日本の10倍だから、 それだけお金持ちもたくさんいるよね。 |
![]() | 日本の観光立国化のためにも、2015年のカジノ法案成立に期待します! |
あわせて読みたい
日本のカジノ、観光客増加のカギを握る中国人観光客
安倍首相が外国人観光客増加の切り札として期待するカジノ